Material & Capability
| Type Of Laminates | FR1/CEM-1/FR-4/METAL CORE |
| Laminate Thickness | 0.4 - 3.2 mm |
| Copper Foil Thickness | 18 micron - 70 micron |
| Minimum Track Width | 8mil (0.2mm) |
| Minimum Spacing | 10mil (0.25mm) |
| Minimum Hole Size | 8mil (0.2mm) |
| Maximum PCB Size | 450 X 350 (mm) |
| Mechanical Tolerances | +/- (0.10mm) |
| Surface Finishes | HAL / TIN / Nickel Plating / Gold Plating |
| Solder Mask | Green/White/Red/Black |
| Legend Color | White/Black |
